No-Break con regulador integrado Optima 800 VICA
Para comprar este producto, comunicate con nostoros para realizarte una cotización
Brinda la protección adecuada a tus equipos o aparatos electrónicos con el No-Break con regulador integrado Optima 800 Cuenta con 6 tomas tipo NEMA 5-15R, reguladas y respaldadas, protección de línea RJ11 y RJ45, software de monitoreo, indicadores visuales LED, protección contra sobrecarga Breaker térmico, y además cuenta con una garantía de 3 años en partes y 2 años en baterías.
Descarga ficha técnica: FT Optima 800
Los productos de VICA te ofrecen un increíble rango de regulación que protege tus equipos o aparatos electrónicos contra altos y bajos voltajes. Adaptado a las necesidades de nuestros clientes, encuentra un respaldo y un mejoramiento cotidiano en nuestros productos.
Cuenta con 6 tomas tipo NEMA 5-15R, reguladas y respaldadas, protección de línea RJ11 y RJ45, software de monitoreo, indicadores visuales LED, protección contra sobrecarga Breaker térmico, y además cuenta con una garantía de 3 años en partes y 2 años en baterías.
Fuente de poder ininterrumpida con regulador integrado (no break)
- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Salida de onda cuasisenoidal
- Función de arranque en frio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
MODELO | OPTIMA 800 | ||||
CAPACIDAD | 800 VA / 480 W | ||||
ENTRADA | |||||
Voltaje | 110 / 120 +/- 10% | ||||
Rango de Voltaje | 81 ~ 145 Vca | ||||
Rango de Frecuencia | 60/50 Hz (Autosensible) | ||||
SALIDA | |||||
Voltaje de Salida | 120 +/- 10% | ||||
Voltaje de regulación (modo batería) | +/-10% | ||||
Frecuencia de rango | 60 Hz +/-1 Hz | ||||
Tiempo de transferencia | 2 ~ 6 ms | ||||
Tipo de onda | Cuasisenoidal | ||||
Consumo | 7 A | ||||
Factor de potencia | 0.6 | ||||
BATERÍA | |||||
Tipo y número | 12 Vcc / 9 Ah | ||||
Carga otante de voltaje | 13.7 Vcd | ||||
Tiempo de carga | 4~6 horas para 90% de carga | ||||
Protección completa | Sobrecarga y protección de sobrecarga | ||||
INDICADORES LED | |||||
LED | Encendido | Apagado | Parpadeante | ESTADO DEL NO-BREAK | ALARMA |
Verde | No-Break funciona normalmente, Red eléctrica normal | ||||
Amarillo y rojo | Fallo de alimentación, No-Break en modo batería |
Sonando cada 10 seg. |
|||
Amarillo y rojo |
Batería baja |
Sonando cada seg. |
|||
Verde |
El No-Break está apagado |
Apagada |
|||
Rojo |
Falla del No-Break o sobrecarga |
Sonando continuamente |
FÍSICA | |
Número de tomas | 6 tipo NEMA 5-15R |
Protección de línea | RJ11 y RJ45 |
Software de monitoreo | Sí |
Indicadores visuales | LED |
Protección contra sobrecarga | Breaker Térmico |
Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto) L W H | 279 x 101 x 142 |
Peso (Kg) | 4.9 |
MEDIO AMBIENTE | |
Humedad | 0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación) |
Nivel de ruido | > 40 db |
Normas aplicables | NOM 001-SCFI-1993 |
Altura de operación | 3 000 M sobre el nivel del mar |
Temperatura de almacenamiento | -15°C hasta 50°C |
Temperatura de operación | 0°C – 40°C |
USB | |
Transmisión de datos | Software de monitoreo |
Gabinete de plástico para evitar conducción, corrosión y oxidación